Mama-Taxi
„Mama, fährst du mich heute mit dem Auto zur Schule?“ „Papa, holst du mich nachher vom Training ab?“ Das hast du bestimmt auch schon mal gefragt. Manches könntest du ohne Auto vielleicht auch gar nicht machen. Aber das hat seinen Preis. Autos verbrauchen Benzin oder Diesel, außerdem produzieren sie Feinstaub und Kohlenstoffdioxid. Damit belasten sie deine Umwelt. Wann kannst du auf das Auto verzichten? Welche Möglichkeiten hast du, ein Ziel ohne Auto zu erreichen?
von Stuttgart Hauptbahnhof zur Haltestelle Waldau | Auto* | Stadtbahn | Fahrrad | zu Fuß |
---|---|---|---|---|
Kilometer | 6,7 km | 5 km | 4,7 km | 4,6 km |
Zeit | 12 Minuten | 9 Minuten | 30 Minuten | 60 Minuten |
Preis | 1,55 Euro | Erwachsener 1,95 Euro Kind 95 Cent | - | - |
Kohlenstoffdioxid | 0,92 Kilo | 0,28 Kilo | 0 Kilo | 0 Kilo |
Ressourcen-verbrauch (umgerechnet in Liter Benzin pro Fahrt und Person) | 0,92 Kilo | 0,28 Kilo | 0 Kilo | 0 Liter |
Feinstaub | 0,21 Gramm | 0,02 g | 0 g | 0 g |
Komfort | ok | voll gut | schwitz | Geht so |
*Auto: berechnet für ein Mittelklasse-Auto (Normalfahrer: durchschnittlich 15 000 Kilometer pro Jahr) mit 23 Cent je Kilometer – einfache Strecke (Quelle: ADAC)